Эталонный разбор: от гипотезы до решения.
Если эксперимент нельзя описать так — его нельзя интерпретировать.
| Механизм | Что должно измениться | Как проверить |
|---|---|---|
| Изменение давления | Частота показов, доля высокочастотных сегментов, накопление усталости | Frequency distribution, pressure proxy, fatigue indicators, coverage изменения |
| Изменение доступности инвентаря | Coverage, fill rate, eligible-to-show conversion, потеря в цепочке | Decomposition по слоям воронки, lost-to-constraints share, delivery bottlenecks |
| Изменение цены/конкуренции | CPM index, auction price, конкуренция за внимание, ограничения (floors) | Price vs volume decomposition, competition intensity proxy, constraint indicators |
| Изменение формата (внимание) | CTR, engagement proxy, глубина просмотра, время на странице | ShowConv, attention metrics, distribution shift в engagement, displacement indicators |
| Изменение частоты/усталости | Frequency tail, возврат пользователей, retention proxy, накопление риска | Frequency buckets, cohort analysis, fatigue accumulation, late effects window |
| Изменение латентного риска | Risk index, guardrail degradation, скрытая деградация качества | Long-term proxy, late effects, guardrail trends, distribution tails |
| Изменение микса | Composition shift, качество инвентаря, сегментные доли, variance | Segment analysis, quality-weighted metrics, distribution spread, coverage changes |
| Изменение времени/лагов | Задержка эффекта, адаптация, накопление, режимные переходы | Short vs long window comparison, lag indicators, baseline drift, regime change signals |
| Что мониторим | Почему | Какой сигнал тревоги |
|---|---|---|
| Guardrail метрики | Защита от скрытой деградации, особенно поздние guardrails (retention, risk) | Ухудшение на 5%+ от baseline или выход за порог тревоги, установленный в дизайне |
| Риск/усталость | Накопление давления, frequency tail, fatigue accumulation могут проявиться поздно | Risk index растёт быстрее revenue, frequency tail увеличивается, fatigue indicators ухудшаются |
| Микс/качество | Композиционный сдвиг может маскировать деградацию, среднее растёт, хвосты падают | Distribution shift, quality proxy падает, coverage ухудшается, variance растёт |
| Стабильность цены/volume | Рост цены может компенсироваться падением объёма, эффект неустойчив | Price растёт, volume падает, revenue стабилизируется или падает, эластичность достигнута |
| Сезонность/рынок | Внешние факторы могут искажать эффект, особенно при выкатке на всю систему | Baseline drift, контрольные сегменты расходятся, сезонные паттерны меняются |
| Распределения/хвосты | Среднее может расти, пока хвосты деградируют, качество падает скрыто | Quantiles расходятся, хвосты ухудшаются, distribution spread увеличивается |
| Каннибализация | Рост в одном месте компенсируется падением в другом, total revenue не растёт | Test segment растёт, соседние сегменты падают, total revenue стабилен или падает |
| Латентные эффекты | Эффекты могут проявиться поздно (усталость, деградация, режимные переходы) | Late effects window показывает ухудшение, guardrails падают после выкатки, risk накапливается |
| Масштабные эффекты | При выкатке на всю систему эффект может измениться из-за saturation, конкуренции, масштаба | Эффект в тесте больше, чем при выкатке, saturation достигнута, конкуренция адаптировалась |
| Стабильность эффекта | Эффект должен быть устойчивым во времени, не только в окне оценки | Эффект ослабевает со временем, revenue возвращается к baseline, guardrails продолжают ухудшаться |
Эксперимент заканчивается не отчётом, а решением и мониторингом.