Кто врёт первым.
Деньги — поздний сигнал. Guardrails — ваша страховка.
| Сигнал | Тип | Что может означать | Что проверить |
|---|---|---|---|
| Coverage / fill-like proxy | Ранний | Доступность инвентаря, заполнение воронки | Decomposition по слоям, constraints, delivery bottlenecks |
| ShowConv / eligible-to-show conversion | Ранний | Эффективность конверсии в показы, механизм отбора | Pressure proxy, quality mix, frequency distribution |
| Pressure/frequency tail proxy | Ранний | Накопление давления, усталость инвентаря | Distribution tails, frequency buckets, fatigue indicators |
| Quality/mix proxy | Ранний | Сдвиг качества инвентаря, композиционные изменения | Composition shift, quality-weighted metrics, segment analysis |
| Price proxy (auction price index) | Ранний | Изменения в конкуренции, спросе, ограничениях | Volume decomposition, competition intensity, constraints |
| Variance/volatility | Ранний | Нестабильность системы, накопление риска | Distribution spread, quantile analysis, stability metrics |
| Distribution tail shift | Ранний | Изменения в хвостах, вытеснение сегментов | Quantile comparison, coverage changes, segment stability |
| Revenue | Поздний | Итоговый эффект, компенсация всех факторов | Decomposition на price/volume/mix, guardrails, risk |
| Retention / satisfaction proxy | Поздний | Долгосрочное влияние на пользователей | Lag window, cohort analysis, fatigue accumulation |
| Risk accumulation | Поздний | Накопление скрытых проблем, деградация механизма | Long-term proxy, late effects window, guardrail trends |
| Regime change indicators | Поздний | Смена режима системы, переход в новое состояние | Baseline drift, structural breaks, long-term stability |
| Fatigue accumulation | Поздний | Накопление усталости, снижение эффективности | Frequency distribution, return rate, attention proxy |
Одинаковая дельта revenue может быть получена разными способами. Важно разложить на компоненты и проверить guardrails.
Метрики — это язык системы. Guardrails — ваша грамматика.